Tính Năng Linh Thạch

Chức năng: Linh Thạch
NPC: Thợ Rèn Linh Thạch - Biên Kinh- Mỗi trang bị sẽ cố định có 2 lỗ, có thể khảm thêm 2 loại ngọc.
- Không thể khảm 2 ngọc giống nhau vào cùng 1 trang bị.
- Khi khảm ngọc vào, thuộc tính sẽ luôn được kích hoạt (dòng hiện).
- Khi tháo ngọc (để khảm ngọc khác), ngọc được khảm vào trước đó sẽ bị mất.
- Linh Thạch có thể nâng cấp tối đa tới level 10 (tùy loại).
- Khi hoán / nâng cấp / … sẽ mất tất cả Linh Thạch hiện đang khảm trong trang bị.
Đạo cụ & Chức năng
| Đạo cụ | Chức năng |
|---|---|
| Búa Rèn | Phân tách trang bị thành Linh Thạch |
| Nam Châm | Tháo linh thạch thường ra khỏi trang bị, được hoàn trả lại tất cả số Linh Thạch nâng cấp trước đó |
| Búa Rèn Hoàn Kim | Chế tạo linh thạch hiếm |
| Nam Châm Hoàn Kim | Tháo linh thạch hiếm ra khỏi trang bị, được hoàn trả lại tất cả số Linh Thạch nâng cấp trước đó |

Lưu ý khi tháo Linh Thạch: sẽ được hoàn lại 50% số lượng Linh Thạch đã dùng.
Nâng cấp Linh Thạch
1 Combo Nguyên Liệu = 1 Thẻ + 3 Loại TT + 1 THBT + 1 PDL
| Level Linh Thạch | Nguyên liệu | Ghi chú |
|---|---|---|
| Level 1 | 5 Combo |
Khảm với tỷ lệ thành công 100% Tăng 5 Combo mỗi Level |
| Level 2 | 10 Combo | |
| Level 3 | 15 Combo | |
| ... | ... | |
| Level 10 | 50 Combo |
Công thức tính tỷ lệ phân tách
Chi phí: 5v + 1 Búa Rèn Linh Thạch / 1 trang bị
| Chỉ số Sinh lực của trang bị mang đi phân tách | Số dòng trang bị mang đi phân tách | Tỷ lệ nhận được Linh Thạch Sinh Lực |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 16.67% |
| 100 | 5 | 20.83% |
| 100 | 6 | 25.00% |
| 150 | 4 | 25.00% |
| 150 | 5 | 31.25% |
| 150 | 6 | 37.50% |

- Tỷ lệ phân tách thành công tăng theo: số dòng của trang bị và chỉ số của thuộc tính.
- Đối với các dòng đặc biệt (Bỏ qua Kháng, Công Kích kỹ năng,...) sẽ có 5% - 25% nhận được khi phân tách 1 trang bị bất kỳ.
Nhóm: Linh Thạch Thường
Thuộc tính cơ bản (áp dụng cho mọi loại trang bị)
| # | Mã | Thuộc tính | LV10 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Sinh lực | 100 | |
| 2 | 89 | Nội lực | 100 | |
| 3 | 93 | Thể lực | 100 | |
| 4 | 96 | Phục hồi thể lực | 10 | |
| 5 | 88 | Phục hồi sinh lực | 10 | |
| 6 | 92 | Phục hồi nội lực | 10 | |
| 7 | 97 | Sức mạnh | 20 | |
| 8 | 98 | Thân pháp | 20 | |
| 9 | 99 | Sinh khí | 20 | |
| 10 | 100 | Nội công | 20 | |
| 11 | 134 | Chuyển hóa sát thương | 10 |
Thuộc tính cơ bản (chỉ áp dụng cho vũ khí)
| # | Mã | Thuộc tính | LV10 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Sát thương vật lý % | 50 | |
| 2 | 122 | Hỏa sát ngoại công | 50 | |
| 3 | 124 | Lôi sát ngoại công | 50 | |
| 4 | 123 | Băng sát ngoại công | 50 | |
| 5 | 125 | Độc sát ngoại công | 20 | |
| 6 | 121 | STVL ngoại công | 20 | |
| 7 | 140 | STVL nội công | 100 | |
| 8 | 141 | Băng sát nội công | 100 | |
| 9 | 142 | Hỏa sát nội công | 100 | |
| 10 | 143 | Lôi sát nội công | 100 | |
| 11 | 144 | Độc sát nội công | 20 | |
| 12 | 166 | Độ chính xác | 300 |
Thuộc tính cơ bản (chỉ áp dụng cho Phòng cụ (Nón - Áo - Đai - Giày - Bao Tay))
| # | Mã | Thuộc tính | LV10 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Phòng thủ vật lý | 10 | |
| 2 | 101 | Kháng độc | 10 | |
| 3 | 105 | Kháng băng | 10 | |
| 4 | 102 | Kháng hỏa | 10 | |
| 5 | 103 | Kháng lôi | 10 | |
| 6 | 117 | Phản đòn điểm | 20 | |
| 7 | 77 | Vết thương sâu | 10 | max 80% |
| 8 | 111 | Tốc độ di chuyển | 10 |
Thuộc tính cơ bản (chỉ áp dụng cho Trang sức (Nhẫn - Ngọc Bội - Dây Chuyền))
| # | Mã | Thuộc tính | LV10 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | May mắn | 10 | |
| 2 | 106 | Thời gian làm chậm | 20 | |
| 3 | 108 | Thời gian trúng độc | 20 | |
| 4 | 110 | Thời gian choáng | 20 | |
| 5 | 113 | Thời gian phục hồi | 10 | |
| 6 | 107 | Thời gian Bỏng | 20 |

Linh Thạch Hiếm / Siêu Hiếm
Mỗi loại có 1 tỷ lệ khác nhau, gặp NPC để tìm hiểu chi tiết.
- Ví dụ: 1 búa rèn HK + 10v STVL Ngoại + 10v STVL Nội = 1v Bỏ qua PTVL
- Ví dụ: 1 búa rèn HK + 10v Tgian Choáng + 10v Kháng Băng = 1v Kháng Băng tối đa
Thuộc tính hiếm cho Vũ khí
| # | Mã | Thuộc tính | Nhóm | LV10 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Tốc độ đánh ngoại | 10 | ||
| 2 | 220 | Bỏ qua PTVL | 10 | Ghép từ 2 loại ST ngoại và ST nội tương ứng | |
| 3 | 221 | Bỏ qua K.Độc | 10 | Ghép từ 2 loại ST ngoại và ST nội tương ứng | |
| 4 | 222 | Bỏ qua K.Băng | 10 | Ghép từ 2 loại ST ngoại và ST nội tương ứng | |
| 5 | 223 | Bỏ qua K.Hỏa | 10 | Ghép từ 2 loại ST ngoại và ST nội tương ứng | |
| 6 | 224 | Bỏ qua K.Lôi | 10 | Ghép từ 2 loại ST ngoại và ST nội tương ứng | |
| 7 | 219 | Bỏ qua tất cả kháng tính | Siêu Hiếm | 10 | Ghép từ 5 loại bỏ qua kháng |
| 8 | 136 | Hút Sinh Lực | Siêu Hiếm | 10 | Ghép từ sinh lực + sinh khí + phục hồi SL + công kích kỹ năng |
| 9 | 137 | Hút Nội Lực | Siêu Hiếm | 10 | Ghép từ nội lực + nội công + phục hồi NL + công kích kỹ năng |
| 10 | 78 | Hút Sinh/Nội Lực | 10 | Ghép từ HSL + HNL | |
| 11 | 243 | Công Kích Kỹ năng | 20 | Ghép từ 10 loại sát thương | |
| 12 | 116 | Tốc đánh nội công | 40 | (Nội công) Ghép từ độ chính xác + tốc đánh và 5 loại ST nội | |
| 13 | 189 | Sát Thương Chí Mang | 50 | (Ngoại công) Ghép từ STVL % + tốc đánh + 5 loại ST ngoại | |
| 14 | 168 | Kỹ năng hệ Kim + cấp | Siêu Hiếm | 10 | Ghép từ 2 loại ST ngoại và ST nội + bỏ qua kháng tương ứng |
| 15 | 169 | Kỹ năng hệ Mộc + cấp | Siêu Hiếm | 10 | Ghép từ 2 loại ST ngoại và ST nội + bỏ qua kháng tương ứng |
| 16 | 170 | Kỹ năng hệ Thủy + cấp | Siêu Hiếm | 10 | Ghép từ 2 loại ST ngoại và ST nội + bỏ qua kháng tương ứng |
| 17 | 171 | Kỹ năng hệ Hỏa + cấp | Siêu Hiếm | 10 | Ghép từ 2 loại ST ngoại và ST nội + bỏ qua kháng tương ứng |
| 18 | 172 | Kỹ năng hệ Thổ + cấp | Siêu Hiếm | 10 | Ghép từ 2 loại ST ngoại và ST nội + bỏ qua kháng tương ứng |
Thuộc tính hiếm cho Trang sức
| # | Mã | Thuộc tính | LV10 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | PTVL tối đa | 10 | max kháng 85% |
| 2 | 156 | K.Độc tối đa | 10 | Ghép từ Thời gian + kháng tương ứng |
| 3 | 157 | K.Băng tối đa | 10 | Ghép từ Thời gian + kháng tương ứng |
| 4 | 158 | K.Hỏa tối đa | 10 | Ghép từ Thời gian + kháng tương ứng |
| 5 | 159 | K.Lôi tối đa | 10 | Ghép từ Thời gian + kháng tương ứng |
| 6 | 160 | Kháng tất cả tối đa | 10 | Ghép từ 5 loại kháng tối đa |
| 7 | 148 | Giảm tất cả tgian có hại | 20 | Ghép từ tất cả các loại thời gian |
Thuộc tính hiếm cho Phòng cụ
| # | Mã | Thuộc tính | LV10 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Kháng Tất cả | 10 | Ghép từ tất cả các loại kháng |
| 2 | 76 | % rơi thêm trang bị | 10 | Ghép từ may mắn + chuyển hóa ST |
| 3 | 190 | Hiệu suất hồi phục sinh lực | 20 | Ghép từ sinh lực + phục hồi sinh lực + sinh khí + tgian phục hồi |
| 4 | 192 | Hiệu suất hồi phục nội lực | 20 | Ghép từ nội lực + phục hồi nội lực + nội công + tgian phục hồi |
| 5 | 176 | % Kinh nghiệm nhận được | 10 | Ghép từ thể lực + phục hồi thể lực + may mắn + % rơi thêm trang bị |
| 6 | 186 | Giảm sát thương phản đòn % | 20 | Ghép từ phản đòn điểm + tốc độ di chuyển |