Tính Năng Điểm danh hằng ngày
| Quà hàng ngày | Free | Thẻ Tháng |
|---|---|---|
| T2 | 2h TTL | 2h QHT |
| T3 | 2h TTL | 2h QHT |
| T4 | 2h TTL | 2h QHT |
| T5 | 2h BQL | 2h TSBL |
| T6 | 5 LB Boss Xanh | 5 LB Boss ST |
| T7 | 2 Rương Lag TK | 1 LB Reset HD |
| CN | 1 Thẻ Tẩy Tủy | 1 Túi Ngựa Thường |

Quà Tích Lũy
Thẻ Tháng: +1.500v
Tổng nhận được: 4.5kv
| Mốc điểm | Quà (Free) | Quà (Thẻ Tháng) |
|---|---|---|
| 7 điểm | 1 Túi Ngựa Thường | 2k hd + 500v |
| 14 điểm | 10 ST Kiếm | 4k hd + 1 Túi Ngựa Thường |
| 21 điểm | 1 TTK + Buff24h +15MM | Buff nâng cấp lên +30MM |
| 28 điểm | 1 VLMT + 2 Túi Ngựa Thường | 1 Túi Ngựa ĐB + 1kv |
