Tính Năng Điểm may mắn
| Điểm MM | Tier Trang Bị | Số Dòng Thuộc Tính |
|---|---|---|
| 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 6 | 1 - 3 | 1 - 3 |
| 9 | 1 - 4 | 1 - 4 |
| 11 | 2 - 5 | 2 - 5 |
| 18 | 2 - 6 | 2 - 5 |
| 21 | 2 - 7 | 3 - 6 |
| 27 | 3 - 8 | 3 - 6 |
| 31 | 3 - 9 | 4 - 6 |
| 41 | 4 - 10 | 4 - 6 |
| 45 | 5 - 10 | 5 - 6 |
| 50 | 6 - 10 | 5 - 6 |
| 55 | 7 - 10 | 6 |
| 62 | 8 - 10 | 6 |
| 70 | 9 - 10 | 6 |
| 80+ | 10 | 6 |
May Mắn (MM) quyết định phẩm chất trang bị nhận được. MM càng cao, trang bị càng có cơ hội đạt Tier cao hơn và có nhiều dòng thuộc tính hơn. Từ MM 55 trở lên, trang bị luôn có đủ 6 dòng. Đạt MM 80 sẽ nhận được trang bị Tier 10 - 6 dòng.